100T中頻爐專用逆流密閉式冷卻塔將冷卻塔和熱交換的功能結合在一起,將工藝流體的溫度降低到相當接近空氣濕球溫度的情況下。系統(tǒng)工作時,需要冷卻的工藝流體在蛇形的熱交換器盤管內部流動,外部有噴淋系統(tǒng)以持續(xù)濕潤盤管表面。噴淋到盤管上的水流經(jīng)過一段具有高效冷卻作用的PVC熱交換層進行冷卻后再落至集水盤中加以再循環(huán)利用。空氣同時吸入并通過盤管和PVC熱交換層,使得一部分水蒸發(fā)。
產(chǎn)品名稱:100T中頻爐專用逆流密閉式冷卻塔/復合流閉式冷卻塔
應用領域:中頻感應電爐、中高頻電源與電控、熔煉爐、透熱爐、淬火爐、真空爐、感應保溫爐的的冷卻水系統(tǒng)
排熱能力:500000Kcal/h 冷卻水量 100m3/h
100T中頻爐專用逆流密閉式冷卻塔成套設備由主機、循環(huán)水泵及電控柜等組成。
主機由殼體、換熱器、風機、噴淋水泵、收水器、水槽及管路閥門等零部件組成。
產(chǎn)品工作原理:
中頻熔煉爐冷卻塔將冷卻塔和熱交換的功能結合在一起,將工藝流體的溫度降低到相當接近空氣濕球溫度的情況下。系統(tǒng)工作時,需要冷卻的工藝流體在蛇形的熱交換器盤管內部流動,外部有噴淋系統(tǒng)以持續(xù)濕潤盤管表面。噴淋到盤管上的水流經(jīng)過一段具有高效冷卻作用的PVC熱交換層進行冷卻后再落至集水盤中加以再循環(huán)利用。空氣同時吸入并通過盤管和PVC熱交換層,使得一部分水蒸發(fā)。氣流中所夾帶的所有水分均由飛濺水擋水板進行回收,并送回至集水盤。藉由蒸發(fā),將熱量從噴淋水中帶走,進而冷卻盤管及盤管中工藝流體。
產(chǎn)品結構圖:
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 排熱能力 | 冷卻水量 | 噴淋系 | 風機 | 進出水口徑 DN | 工作壓力 Pma | 空機重量 Kg | 運行重量 Kg | 外形尺寸 L*W*H (mm*mm*mm) | ||
Kcal/h | 流量m3/h | 流量m3/h | 功率KW | 流量m3/h | 功率KW | ||||||
GHN-6 | 30000 | 6 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55 | 50 | 0.15 | 580 | 890 | 1250*1050*1900 |
GHN-10 | 48000 | 10 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55 | 50 | 0.15 | 650 | 990 | 1300*1050*2000 |
GHN-15 | 75000 | 15 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55*2 | 50 | 0.3 | 720 | 1400 | 2100*1050*2000 |
GHN-20 | 110000 | 20 | 11.7 | 0.75 | 8400 | 0.55*2 | 50 | 0.3 | 770 | 1480 | 2100*1050*2100 |
GHN-25 | 150000 | 25 | 22.3 | 1.1 | 11000 | 0.75*2 | 65 | 0.25 | 850 | 1950 | 2500*1200*2100 |
GHN-30 | 180000 | 30 | 22.3 | 1.1 | 13000 | 1.1*2 | 65 | 0.25 | 920 | 2100 | 2500*1200*2600 |
GHN-40 | 225000 | 40 | 22.3 | 1.1 | 13000 | 1.1*2 | 80 | 0.25 | 1100 | 2500 | 2500*1200*2800 |
GHN-50 | 260000 | 50 | 22.3 | 1.1 | 13000 | 1.1*2 | 80 | 0.25 | 1250 | 2600 | 2500*1500*2600 |
GHN-60 | 300000 | 60 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*2 | 100 | 0.25 | 1500 | 3100 | 2500*1500*2800 |
GHN-70 | 350000 | 70 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*2 | 100 | 0.3 | 1800 | 3450 | 2500*1500*2900 |
GHN-80 | 400000 | 80 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*2 | 100 | 0.3 | 2050 | 3820 | 3000*1450*2850 |
GHN-100 | 500000 | 100 | 25 | 1.5 | 18200 | 1.5*4 | 100 | 0.3 | 2200 | 4500 | 3000*1600*2800 |
GHN-110 | 600000 | 110 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*4 | 125 | 0.3 | 2500 | 5100 | 3150*1600*2850 |
GHN-130 | 700000 | 130 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*6 | 125 | 0.3 | 3000 | 6300 | 3150*1800*3000 |
GHN-160 | 800000 | 160 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*6 | 125 | 0.35 | 3500 | 6700 | 3500*1900*3000 |
GHN-180 | 900000 | 180 | 44 | 2.2 | 22500 | 2.2*6 | 150 | 0.35 | 3700 | 7500 | 4000*2000*3100 |
GHN-200 | 1000000 | 200 | 100 | 3 | 22500 | 2.2*8 | 150 | 0.35 | 4500 | 7900 | 4600*2200*3150 |
GHN-220 | 1100000 | 220 | 100 | 3 | 22500 | 2.2*8 | 150 | 0.4 | 5100 | 8900 | 4800*2300*3150 |
GHN-240 | 1200000 | 240 | 100 | 3 | 22500 | 2.2*10 | 200 | 0.4 | 5500 | 9500 | 5000*2500*3200 |
GHN-260 | 1300000 | 260 | 120 | 4 | 22500 | 2.2*10 | 200 | 0.45 | 5900 | 11000 | 5500*3000*3300 |
GHN-280 | 1400000 | 280 | 120 | 4 | 22500 | 2.2*12 | 250 | 0.45 | 6100 | 12000 | 5500*3000*3500 |
GHN-300 | 1500000 | 300 | 130 | 5.5*2 | 22500 | 2.2*12 | 250 | 0.5 | 6500 | 13000 | 5500*3000*3800 |
注:因閉式冷卻塔技術更新以上參數(shù)可能會有變更,請以實際購買時機型參數(shù)為準,以上參數(shù)為標準機型,我司可按您的要求提供非標定制機型。
佳禾發(fā)貨現(xiàn)場
我公司所有100T中頻爐專用逆流密閉式冷卻塔生產(chǎn)完成后,均嚴格按照相關管理標準進行打包并物流發(fā)貨。
訂貨須知:
無錫佳禾冷卻設備有限公司可提供各種規(guī)格用途的閉式冷卻塔產(chǎn)品及解決方案,根據(jù)不同的應用場合、造價預算、冷卻效果等不同的因素選擇不同的閉式冷卻塔規(guī)格噸位,另我公司可提供專業(yè)的非標閉式冷卻塔產(chǎn)品定制服務,具體請先咨詢我公司技術人員,確定實施方案后再行報價。
聯(lián)系人:華先生 電話:13771500893 郵箱:13506182519@126.com
Copyright ? 2018 無錫佳禾冷卻設備有限公司 版權所有
備案號:蘇ICP備15033032號-1 技術支持:無錫網(wǎng)站建設